
| Index | 掲示板 | 学名索引 | 和名索引 | 更新記録 |
|
シ イ タ ケ |
タ モ ギ タ ケ |
ア ラ キ ク ラ ゲ |
マ ン ネ ン タ ケ |
ヌ メ リ ス ギ タ ケ |
マ イ タ ケ |
ブ ナ ハ リ タ ケ |
ク リ タ ケ |
ナ メ コ |
ヒ ラ タ ケ |
ム キ タ ケ |
エ ノ キ タ ケ |
ヤ マ ブ シ タ ケ |
|
| 木の種類 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| アサダ | . | . | . | . | . | . | . | 適 | 適 | 適 | . | . | . | |
| アベマキ | 適 | . | . | . | . | . | . | 適 | 可 | . | . | 適 | . | |
| ウメ | . | . | . | 最 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| エゴノキ | . | . | . | . | . | . | . | 可 | 適 | . | . | . | . | |
| エノキ | . | 適 | 適 | . | 適 | . | . | 適 | 適 | 最 | . | 最 | . | |
| カエデ | . | 適 | 適 | . | 適 | . | 適 | 適 | 最 | 適 | 適 | . | . | |
| カキ | . | . | 適 | 適 | . | . | . | . | 可 | 可 | . | 適 | . | |
| カシ | 適 | . | 適 | 適 | . | . | . | 適 | 可 | . | . | 適 | . | |
| カシワ | 適 | 適 | . | . | . | . | . | 適 | . | . | . | . | . | |
| カバ | . | 適 | 適 | . | 適 | . | . | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | . | |
| カラマツ | . | . | . | . | . | . | . | 適 | 可 | . | . | . | . | |
| クヌギ | 最 | . | . | 最 | . | . | . | 適 | . | . | . | 適 | . | |
| クリ | 可 | . | 適 | 適 | . | 適 | . | 適 | . | . | . | . | . | |
| クルミ | . | 適 | 適 | 適 | 適 | . | . | 適 | 適 | 最 | 適 | 適 | . | |
| クワ | . | 適 | 適 | 適 | . | . | . | 適 | 適 | 適 | . | 適 | . | |
| ケヤキ | . | 最 | 適 | . | . | . | . | 可 | 適 | 適 | . | 最 | . | |
| コナラ | 最 | . | 適 | 最 | 適 | 最 | . | 最 | 適 | . | 最 | 適 | . | |
| サクラ | . | 適 | 適 | 最 | 適 | . | 適 | 適 | 最 | 適 | 適 | 適 | . | |
| シイ | 適 | . | 適 | . | . | . | . | 適 | 適 | . | . | 適 | . | |
| シデ | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | . | 適 | 最 | 最 | 最 | 適 | 適 | . | |
| タブノキ | . | . | 適 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| トチノキ | . | 適 | 適 | 最 | 適 | . | 適 | 適 | 最 | 適 | 適 | 適 | . | |
| ドロノキ | . | 適 | 適 | . | 適 | . | . | 可 | 適 | 適 | . | 適 | . | |
| ナシ | . | . | . | . | . | . | . | 適 | . | 適 | . | . | . | |
| ハリギリ | . | . | . | . | . | . | . | . | 適 | 適 | . | . | . | |
| ハルニレ | . | 最 | 適 | . | . | . | . | 適 | 適 | 適 | . | . | . | |
| ハンノキ | 可 | 適 | 適 | . | 適 | . | 適 | 適 | 適 | 最 | 適 | 適 | . | |
| ブナ | . | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 最 | 最 | 最 | 最 | 最 | 適 | . | |
| ホウノキ | . | . | 適 | . | . | . | . | 適 | 可 | 適 | . | 適 | . | |
| ポプラ | . | . | 適 | 適 | 適 | . | . | 適 | 可 | 最 | . | 最 | . | |
| ミカン | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 最 | . | 適 | . | |
| ミズキ | . | . | . | . | . | . | . | . | 可 | 可 | . | . | . | |
| ミズナラ | 適 | . | 適 | 適 | 適 | 最 | 最 | 適 | 適 | . | 最 | 適 | 適 | |
| ムクノキ | . | . | 適 | . | . | . | . | . | . | 適 | . | 適 | . | |
| ヤシャブシ | 可 | . | 適 | . | . | . | . | 適 | 適 | 適 | . | . | . | |
| ヤチダモ | . | 最 | . | . | . | . | 適 | . | 適 | 適 | 適 | . | . | |
| ヤナギ | . | 適 | 適 | . | 適 | . | . | 適 | 適 | 最 | 適 | 適 | . | |
| ヤマナラシ | . | . | 適 | . | . | . | . | . | . | 適 | 適 | . | ||
| リョウブ | . | . | . | . | . | . | . | 適 | . | . | . | . | . | |
| リンゴ | . | . | . | 適 | . | . | . | 適 | 可 | 適 | . | . | . | |
| 木の種類 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
シ イ タ ケ |
タ モ ギ タ ケ |
ア ラ キ ク ラ ゲ |
マ ン ネ ン タ ケ |
ヌ メ リ ス ギ タ ケ |
マ イ タ ケ |
ブ ナ ハ リ タ ケ |
ク リ タ ケ |
ナ メ コ |
ヒ ラ タ ケ |
ム キ タ ケ |
エ ノ キ タ ケ |
ヤ マ ブ シ タ ケ |